株・投資板
書き込む前にお読み下さい→インフォメーション
画像投稿は引用の範囲内でお願い致します。
株や投資について語り合う掲示板です。
●レス上限 200件 ●スレ寿命 無期限 ●画像アップ上限 2048KB ●レス画アップ上限 2048KB ●age幅 96 ●連投 8/10
▼最新レス日時順 | |
2025/03/30(日) 14:28 | ●コロナウイルスが日本の株価に与える影響は?(38) |
2025/03/30(日) 02:21 | ●米の先物 (19) |
----- | |
2025/03/27(木) 15:43 | ●現金は自分で保管していた方が良い?(66) |
2025/03/27(木) 01:41 | ●金なんてどうよ?(42) |
----- | |
2025/03/24(月) 15:20 | ●天然ガスは?(5) |
----- | |
2025/03/23(日) 10:33 | ●株で損したお金はどこへいくのか?(9) |
----- | |
2025/03/20(木) 11:05 | ●ハロウィンと株価(8) |
----- | |
2025/03/19(水) 11:49 | ●FXしてる人いる?(16) |
----- | |
2025/03/18(火) 13:35 | ●配当金狙いのいい株(17) |
----- | |
2025/03/17(月) 04:24 | ●2050年銀貨高騰予測(6) |
2025/03/17(月) 03:33 | ●優待おすすめの株(5) |
----- | |
2025/03/13(木) 23:30 | ●少額投資非課税制度(67) |
----- | |
2025/03/11(火) 19:27 | ●結局儲かってる奴って(166) |
----- | |
2025/03/10(月) 22:20 | ●第一生命HDはどうですか?(13) |
2025/03/10(月) 22:18 | ●結局NISAって、始めたほうが良いの?(18) |
2025/03/10(月) 22:06 | ●大人の階段(22) |
----- | |
2025/03/09(日) 23:29 | ●上昇中のフジテレビ株価(10) |
----- | |
2025/03/06(木) 18:59 | ●米国株オワコンなのか大相場の入り口なのか?(22) |
----- | |
2025/02/05(水) 16:14 | ●ビットフライヤー、出金できない(8) |
----- | |
2025/01/30(木) 20:25 | ●亀田製菓の株はいつが買い時か(3) |
----- | |
2025/01/12(日) 01:15 | ●iDeCo(11) |
----- | |
2025/01/04(土) 21:31 | ●株式投資を始める際に選ぶ証券会社の特徴って(9) |
----- | |
2024/12/30(月) 04:47 | ●資生堂や日産のような超絶クソ決算(13) |
----- | |
2024/12/26(木) 07:36 | ●資金1億円からの投資(76) |
----- | |
2024/12/24(火) 12:16 | ●ビットコイン(37) |
----- | |
2024/12/20(金) 20:44 | ●投資家女子ゆりたん(2) |
----- | |
2024/12/19(木) 16:29 | ●めっちゃ日経上がったけど、何かあった?(10) |
----- | |
2024/11/28(木) 23:50 | ●マルチに引っかかるなよ 投資詐欺(11) |
----- | |
2024/11/26(火) 16:32 | ●みんなの株式(11) |
2024/11/26(火) 16:31 | ●羽田の事故で国際的な信用ガタ落ち(16) |
2024/11/26(火) 16:30 | ●今回のダイハツの件でトヨタ株に影響ある?(7) |
2024/11/26(火) 16:29 | ●トレードの謎(15) |
2024/11/26(火) 16:28 | ●国家予算を彼に運用してもらって(11) |
2024/11/26(火) 16:27 | ●これどうなん?(10) |
2024/11/26(火) 15:57 | ●塩漬け株の復活(16) |
----- | |
2024/11/25(月) 22:47 | ●米国株ってどう?(63) |
----- | |
2024/11/22(金) 16:53 | ●損小利大 (3) |
2024/11/22(金) 16:52 | ●100万円札が(5) |
2024/11/22(金) 16:50 | ●みんなで大家さん(8) |
2024/11/22(金) 16:48 | ●丸大食品 株主優待(10) |
2024/11/22(金) 16:45 | ●中国不動産バブル崩壊の市場への影響は?(10) |
----- | |
2024/11/16(土) 11:24 | ●なぜ100円で配っているのか?考えた事ある?(5) |
----- | |
2024/11/15(金) 16:40 | ●そろそろ株でも始めようかな(71) |
2024/11/15(金) 16:39 | ●株かNZ$か?(3) |
2024/11/15(金) 16:36 | ●◉日経平均株価◉(16) |
2024/11/15(金) 16:35 | ●債務上限問題は壮大なハメ込みだった(30) |
2024/11/15(金) 16:34 | ●漢義!投資塾(10) |
2024/11/15(金) 16:33 | ●米国デフォルトで大儲けとな!?(12) |
2024/11/15(金) 16:32 | ●トレードで勝つとは(10) |
----- | |
2024/11/13(水) 20:12 | ●売り抜けた者勝ち(67) |
----- | |
2024/11/10(日) 23:22 | ●日本株の買い時はいつか(16) |
----- | |
2024/10/31(木) 08:06 | ●ペロペロしたら株価が下がったということは(21) |
2024/10/31(木) 08:03 | ●やっぱり株やFXで儲けている人って(15) |
2024/10/31(木) 08:01 | ●ロボアドバイザーってどうよ(4) |
2024/10/31(木) 07:58 | ●日経、岸田さんになってから下げまくりじゃね?(26) |
2024/10/31(木) 07:57 | ●ドル円 買い場到来!!!(6) |
2024/10/31(木) 07:56 | ●株の永遠のテーマ「買うと下がる。売ると上がる」(13) |
----- | |
2024/10/24(木) 22:53 | ●買って後悔してる株(25) |
----- | |
2024/10/17(木) 17:38 | ●「投資」を煽る(47) |
----- | |
2024/10/09(水) 08:22 | ●最近流行の言葉(9) |
2024/10/09(水) 08:20 | ●FXで勝ってるて嘘やんな?(10) |
2024/10/09(水) 08:18 | ●ドル円 5月から円高へ!(15) |
2024/10/09(水) 08:16 | ●インドネシア強いね(3) |
2024/10/09(水) 08:14 | ●リスクリワードの黄金比(6) |
2024/10/09(水) 08:12 | ●パウエルの一言が(4) |
2024/10/09(水) 08:09 | ●逆神って、居るよね(3) |
----- | |
2024/10/07(月) 22:24 | ●FX取引で儲ける(22) |
----- | |
2024/09/29(日) 13:12 | ●底値の判断j(10) |
2024/09/29(日) 13:10 | ●【航空】スタンバイOK【株価】(13) |
2024/09/29(日) 13:08 | ●プーチンショック来るか!?(6) |
2024/09/29(日) 13:06 | ●ガソリンの値上げって、株価に影響するの?(5) |
2024/09/29(日) 13:04 | ●日経平均株価暴落(20) |
2024/09/29(日) 13:02 | ●イギリス運が良いなw(4) |
2024/09/29(日) 13:00 | ●プーチンを止められるのは犬しかない(3) |
----- | |
2024/09/14(土) 12:08 | ●日経3万割るんちゃうか?(17) |
----- | |
2024/09/07(土) 08:33 | ●売りか!買いか!(6) |
----- | |
2024/08/15(木) 23:06 | ●空売りで巨利(39) |
----- | |
2024/08/14(水) 18:19 | ●投資家は一か八かで賭けてます(200) |
2024/08/14(水) 07:16 | ●なんかしれっと円安に向かってきてない?(9) |
----- | |
2024/08/10(土) 18:17 | ●株ってなんで損するの?【素人からの質問】(27) |
----- | |
2024/08/09(金) 12:22 | ●川崎汽船どうかな?(16) |
2024/08/09(金) 12:14 | ●TOYOTA株ずっと下げてるけど(14) |
----- | |
2024/08/08(木) 18:08 | ●日経4万円台は遠くなったなぁ(6) |
2024/08/08(木) 07:34 | ●昨日の大暴落で飛び込んだ人(15) |
----- | |
2024/08/07(水) 21:53 | ●日経爆上げ来るー!(12) |
2024/08/07(水) 17:49 | ●NISAはじめた人【みんな含み損】(16) |
----- | |
2024/08/06(火) 00:36 | ●日経爆下げ来るー!(18) |
----- | |
2024/08/04(日) 12:33 | ●利上げのタイミング悪過ぎww(14) |
----- | |
2024/08/02(金) 21:06 | ●岸田「選挙対策に利上げしたったw」(2) |
2024/08/02(金) 11:59 | ●とんでもない注目度の株(4) |
----- | |
2024/07/07(日) 11:10 | ●買うと下がる、売ると上がる(201) |
----- | |
2024/06/28(金) 02:14 | ●仮想通貨投資始めます(24) |
----- | |
2024/06/20(木) 23:10 | ●NVIDIAって何?(9) |
----- | |
2024/06/19(水) 21:22 | ●下がり続ける、NTT株(8) |
----- | |
2024/06/11(火) 17:26 | ●日本株が紙屑(同然)になる日が迫っているらしい。(13) |
----- | |
2024/06/10(月) 18:31 | ●浪費と思うお金の使いかたは何ですか?(4) |
----- | |
2024/05/31(金) 19:34 | ●株主優待制度(70) |
----- | |
2024/05/28(火) 19:11 | ●株専業の人って結婚出来るの?(14) |
----- | |
2024/05/04(土) 00:13 | ●買うならここ(19) |
----- | |
2024/04/27(土) 12:37 | ●日経平均・株式相場を総合的に語れるスレ 11暴騰目(169) |
----- | |
2024/04/15(月) 14:00 | ●今日、株の権利確定日なんだけど・・(9) |
----- | |
2024/04/05(金) 03:14 | ●東京電力(98) |
----- | |
2024/03/31(日) 01:29 | ●成果報告💲💴💲💴(5) |
----- | |
2024/03/27(水) 01:02 | ●新NISAで老後資金2000万つくるには?(5) |
----- | |
2024/03/22(金) 00:13 | ●日経が暴落しそう(41) |
----- | |
2024/03/09(土) 21:43 | ●株や投資やってる?(43) |
----- | |
2024/03/01(金) 09:09 | ●【株】大谷工業(4) |
----- | |
2024/02/28(水) 22:48 | ●移動平均線だけで勝てる(28) |
2024/02/28(水) 15:37 | ●株価と景気は比例しない(14) |
----- | |
2024/02/26(月) 22:35 | ●そろそろトヨタ株でも買おうかな(23) |
----- | |
2024/02/05(月) 10:33 | ●海運・輸送系の株(31) |
----- | |
2023/04/07(金) 19:52 | ●日経ミニ225って儲かるよ(2) |
----- | |
2022/08/03(水) 19:17 | ●K D D Iの今後の株価予想(6) |
----- | |
2022/08/01(月) 15:49 | ●日本株、急浮上へ(13) |
----- | |
2022/07/20(水) 13:48 | ●日本株、爆上げモードへ(8) |
----- | |
2022/07/14(木) 22:53 | ●原油相場 (89) |
----- | |
2022/07/12(火) 18:46 | ●この人、株価対策しないの?(19) |
----- | |
2022/06/15(水) 22:59 | ●日経、暴落祭りか。(17) |
----- | |
2022/05/30(月) 13:37 | ●中江滋樹(9) |
----- | |
2022/05/28(土) 01:12 | ●ソニー株が4,000円台を回復するには?(23) |
----- | |
2022/05/23(月) 20:34 | ●みずほフィナンシャルグループ(67) |
----- | |
2022/05/20(金) 21:30 | ●今後の株価予想(4) |
----- | |
2022/05/15(日) 19:39 | ●もう13日の金曜日って、話題にならないの!?(3) |
----- | |
2022/05/05(木) 09:33 | ●若者よ、そんなに老後が心配なら。(1) |
----- | |
2022/04/26(火) 11:24 | ●日経先物 28,000辺りまで上がりそうだ(47) |
----- | |
2022/02/09(水) 17:18 | ●投資信託で1年間でいくら増やせますか?(17) |
----- | |
2022/01/14(金) 09:50 | ●大岩川源太(7) |
----- | |
2022/01/07(金) 00:09 | ●損小利大 (6) |
----- | |
2021/12/25(土) 00:47 | ●FX投資家 トルコリラショックで大損(6) |
----- | |
2021/12/20(月) 17:17 | ●FXはギャンブル(8) |
----- | |
2021/11/08(月) 10:46 | ●このどや顔をしばらく見れるぞ(3) |
----- | |
2021/11/04(木) 20:46 | ●株だけの専業で食って行けるの?(16) |
----- | |
2021/10/27(水) 09:56 | ●日本郵政PO(7) |
----- | |
2021/09/25(土) 17:25 | ●株で一発当ててバカンスといきたいなぁ(8) |
----- | |
2021/09/23(木) 20:34 | ●株価上昇に一番期待出来る次期総裁候補は?(5) |
----- | |
2021/09/20(月) 23:41 | ●で、いつ大暴落するんだ?(15) |
2021/09/20(月) 23:28 | ●勝てるようになったきっかけ(8) |
----- | |
2021/09/17(金) 19:34 | ●ダブルインバースって、いつ買うの?(17) |
2021/09/17(金) 16:16 | ●リートーってどうなの(4) |
2021/09/17(金) 02:38 | ●株取引におけるセオリーとは?(142) |
----- | |
2021/09/03(金) 18:20 | ●日経先物 下落サイン出てます。(12) |
----- | |
2021/08/24(火) 22:24 | ●パソナG【2168】(15) |
----- | |
2021/08/09(月) 01:09 | ●あなたが落とした斧は銀の斧?金の斧?(7) |
----- | |
2021/07/20(火) 08:55 | ●マザーズ株って、買っても大丈夫?(2) |
----- | |
2021/07/06(火) 11:58 | ●株取引ビギナーあるある(199) |
----- | |
2021/05/14(金) 23:32 | ●外国株の手数料(10) |
----- | |
2021/05/06(木) 22:24 | ●GW後の株価は暴落だと思う。(3) |
----- | |
2021/05/04(火) 09:22 | ●bんf(42) |
----- | |
2021/05/01(土) 06:58 | ●トレードにおけるPC環境について(1) |
----- | |
2021/04/28(水) 09:51 | ●そろそろ株暴落するよね?(32) |
----- | |
2021/04/15(木) 12:00 | ●マザーズ上がらないなぁ(7) |
----- | |
2021/04/14(水) 06:23 | ●株関係で見てるサイト(3) |
----- | |
2021/03/29(月) 21:17 | ●また、コロナ始まってまうん?(2) |
----- | |
2021/03/26(金) 14:13 | ●高値で買って、底値に叩き落とされる(7) |
----- | |
2021/03/24(水) 16:19 | ●ビットコインが暴落しそうだ!!(7) |
----- | |
2021/03/19(金) 21:14 | ●バブル来てるんじゃね?(13) |
----- | |
2021/03/18(木) 18:06 | ●株で含み損が40万越えたんやが…(13) |
----- | |
2021/03/17(水) 15:25 | ●株価気になって、スマホずっと見てしまう(8) |
----- | |
2021/03/10(水) 21:36 | ●米10年債利回りって、何ですの?(5) |
----- | |
2021/03/09(火) 11:57 | ●エアアジア吸収合併の審議(4) |
----- | |
2021/03/08(月) 11:50 | ●結局どの株買えば良いの?(32) |
----- | |
2021/03/02(火) 12:39 | ●日経暴落したんか?(12) |
----- | |
2021/02/26(金) 15:01 | ●俺の持ち株がジェットコースター(3) |
2021/02/26(金) 11:52 | ●今年最後の祭株(9) |
----- | |
2021/02/24(水) 21:12 | ●日経平均高くなったのに自分の持ち株は(12) |
----- | |
2021/02/19(金) 16:49 | ●株価めちゃ高いけど大丈夫なんこれ?(9) |
----- | |
2021/02/12(金) 23:12 | ●米国株って、どうよ?(2) |
----- | |
2021/02/10(水) 12:38 | ●損した話を教えてください(9) |
----- | |
2021/02/06(土) 06:47 | ●株今日だけで30万も損した…!(13) |
----- | |
2021/02/03(水) 10:34 | ●俺が売った後爆上げやんけ(8) |
----- | |
2021/01/31(日) 07:09 | ●日経暴落したから全部売ったった(8) |
----- | |
2021/01/29(金) 16:45 | ●株・投資 質問スレ(4) |
2021/01/29(金) 16:41 | ●解約記念スレ(1) |
2021/01/29(金) 07:19 | ●儲かる銘柄(58) |
----- | |
2021/01/19(火) 08:22 | ●老後に悠々自適に暮らすために(18) |
----- | |
2020/12/15(火) 20:07 | ●日本株より外国株買った方がええか?(10) |
----- | |
2020/12/11(金) 07:03 | ●ふるさと納税より地元企業の株買おう(9) |
----- | |
2020/11/03(火) 06:40 | ●株価どんどん下がってしまうん?(6) |
----- | |
2020/10/30(金) 03:14 | ●日本株!!(4) |
----- | |
2020/10/27(火) 22:30 | ●FX36枚目(78) |
----- | |
2020/10/11(日) 21:15 | ●安全資産は円(8) |
----- | |
2020/07/24(金) 00:49 | ●先物すげえええええwww(28) |
----- | |
2020/07/08(水) 04:54 | ●ビットコイン買おうと思うけど今どうなの?(2) |
----- | |
2020/07/05(日) 07:19 | ●もう一回大暴落が来る(17) |
----- | |
2020/06/10(水) 20:59 | ●いつやるの?今でしょ!(2) |
----- | |
2020/05/14(木) 20:15 | ●日経はここから更に暴落する運命(28) |
----- | |
2020/05/09(土) 12:14 | ●JT株、いつまで下がるん?(9) |
----- | |
2020/04/19(日) 23:46 | ●ソフトバンクって倒産するの?(22) |
----- | |
2020/04/11(土) 17:56 | ●10連休になる前の相場予想(29) |
----- | |
2020/03/28(土) 23:41 | ●ソフトバンクG出資、英衛星通信企業が破産申請(0) |
2020/03/28(土) 17:14 | ●週明け毎の株価予想(8) |
----- | |
2020/03/15(日) 16:02 | ●セミナーの偽客(39) |
----- | |
2020/03/13(金) 13:25 | ●日経上昇トレンド終了(8) |
----- | |
2020/01/17(金) 11:54 | ●デイトレード!(15) |
----- | |
2020/01/01(水) 17:44 | ●今日の為替(2) |
----- | |
2019/12/13(金) 19:48 | ●FXで生活出来るもん?(8) |
----- | |
2019/11/30(土) 16:11 | ●自分の持ち株を買い煽るスレpart4(69) |
----- | |
2019/11/15(金) 22:47 | ●株で一万円損した(13) |
2019/11/15(金) 18:02 | ●株主優待総合(130) |
----- | |
2019/09/14(土) 20:56 | ●株、色々買いたい病かも(2) |
2019/09/14(土) 05:29 | ●サンバイオ急騰中!!(4) |
----- | |
2019/09/01(日) 19:53 | ●株は勉強すれば勝てるようになる?(16) |
----- | |
2019/08/24(土) 10:56 | ●AEONの株ってどう?(8) |
----- | |
2019/08/22(木) 14:03 | ●REITってどう?(4) |
----- | |
2019/07/11(木) 19:26 | ●夏って、株上がるん?(5) |
----- | |
2019/06/25(火) 21:22 | ●安倍晋三自民大勝で株式市場はどう動く!?(10) |
----- | |
2019/06/23(日) 12:01 | ●そろそろ暴落の予感(44) |
----- | |
2019/06/07(金) 08:11 | ●2015は絶対、大幅高の年になります!!(73) |
2019/04/07(日) 19:19 | ●配当金で生きていくのは無理か?(5) |
----- | |
2019/03/25(月) 22:54 | ●株に勝ち方なんて有るの?(10) |
----- | |
2019/03/24(日) 04:44 | ●個人投資家が勝てない理由(49) |
----- | |
2019/03/21(木) 22:40 | ●早くネタ見せろ!野生爆弾クッキー(2) |
----- | |
2019/02/25(月) 23:14 | ●海外株や外貨預金の注意点って、有りますか?(2) |
----- | |
2019/02/21(木) 18:05 | ●株って、売ってもすぐに出金出来ないのな(1) |
----- | |
2019/01/29(火) 13:56 | ●楽天証券 開設までの手続き遅いいい!!(1) |
----- | |
2019/01/26(土) 02:13 | ●日本のフランチャイズ事業って最近どうなの?(4) |
2018/12/26(水) 00:20 | ●ビットコイン(7) |
----- | |
2018/11/29(木) 00:11 | ●これどう?(28) |
----- | |
2018/11/20(火) 12:01 | ●ペペラのバブル物語(4) |
----- | |
2018/10/07(日) 15:00 | ●勝ってる人の買ってる株・売ってる株(11) |
----- | |
2018/09/08(土) 06:23 | ●手遅れだけど日銀が株を買うのは異常だよね(17) |
----- | |
2018/09/07(金) 01:44 | ●どこの証券会社がお勧めですか?(5) |
----- | |
2018/08/13(月) 18:05 | ●投資信託(15) |
----- | |
2018/08/12(日) 12:09 | ●ウルフ村田ってすごいの?(7) |
----- | |
2018/05/24(木) 09:30 | ●中国株(19) |
----- | |
2018/04/25(水) 00:23 | ●株で儲ける方法(7) |
2018/04/25(水) 00:19 | ●これからはいかに守るかの時代なんじゃ?(1) |
2018/04/25(水) 00:17 | ●株で儲けてるやつって何割いるの?(93) |
2018/04/25(水) 00:14 | ●売り豚死亡(10) |
2018/04/25(水) 00:11 | ●儲かるかは優位性で決まる(2) |
2018/04/25(水) 00:09 | ●7億溶かすってどんだけ〜〜〜〜(17) |
2018/04/25(水) 00:07 | ●株のシステムトレード(8) |
2018/04/25(水) 00:05 | ●今更ながら『GREE(グリー)』株で・・・(13) |
----- | |
2018/04/23(月) 22:36 | ●太陽光発電事業(6) |
2018/04/23(月) 22:34 | ●トレード中何聴いてるの?(27) |
2018/04/23(月) 15:45 | ●GREEなどSNS関連の復権は?(33) |
2018/04/23(月) 15:42 | ●株の漫画(7) |
2018/04/23(月) 15:39 | ●ダイワハウスの株2000万円分買った^^(100) |
2018/04/23(月) 15:36 | ●必勝法思いついた!(2) |
2018/04/23(月) 15:33 | ●FXで悠々自適(85) |
2018/04/23(月) 15:30 | ●買うと下がる、売ると上がる(12) |
----- | |
2018/04/15(日) 18:15 | ●オススメの総合商社株は?(6) |
2018/04/15(日) 18:12 | ●株でどれくらい儲けたか?そしてまた損したか?(29) |
2018/04/15(日) 18:09 | ●不動産株(16) |
2018/04/15(日) 18:03 | ●FX初心者なので色々教えてください(85) |
2018/04/15(日) 17:59 | ●アイアンFXでスワップ狙いで取引していたら(9) |
2018/04/15(日) 17:53 | ●ロンパルーム(2) |
2018/04/15(日) 17:49 | ●アベノミクス、今が絶好の買い時(45) |
2018/04/15(日) 17:46 | ●証券会社に喰われてる?(17) |
----- | |
2018/04/11(水) 14:32 | ●ビットコイン(仮想通貨総合)(26) |
2018/04/11(水) 00:56 | ●LINE関連銘柄狙ってます☆彡(9) |
2018/04/11(水) 00:54 | ●桐谷広人(1) |
2018/04/11(水) 00:44 | ●日本ガイシ(6) |
2018/04/11(水) 00:41 | ●破綻なんてないよ(2) |
2018/04/11(水) 00:39 | ●年初来安値多すぎ(69) |
----- | |
2018/04/08(日) 10:06 | ●FX専用自動売買ロボットFXEZ-2(11) |
2018/04/08(日) 10:03 | ●福島原発で再度事故があったら(2) |
2018/04/08(日) 10:00 | ●日経etf 1321(6) |
2018/04/08(日) 09:58 | ●土地とか(13) |
2018/04/08(日) 09:55 | ●ネット証券への預かり資産はいくら位まで可能?(13) |
2018/04/08(日) 09:51 | ●もう「SB(SoftBank)の株主」やめたい!!(3) |
2018/04/08(日) 09:47 | ●FXは競馬やパチンコと同じギャンブル(30) |
2018/04/08(日) 09:45 | ●今まで買ってきた銘柄達〜(11) |
----- | |
2018/02/26(月) 00:09 | ●【手数料-0.01%】ZAIF取引所(8) |
----- | |
2018/01/21(日) 13:33 | ●株、はじめようと思う(79) |
2018/01/21(日) 13:27 | ●健康医学社(2) |
2018/01/21(日) 13:17 | ●8103 明和祭り(5) |
2018/01/21(日) 13:15 | ●明和水産版 証券会社による違法営業被害者の会(16) |
2018/01/21(日) 13:04 | ●東証「お昼も取引」検討、年内にも結論(50) |
2018/01/21(日) 12:54 | ●遅ればせながらApple株を買いたい!!(3) |
2018/01/21(日) 12:51 | ●人民元(15) |
2018/01/21(日) 12:49 | ●カエタ(7) |
----- | |
2018/01/17(水) 14:44 | ●米株価急落、ミリオンとビリオン誤入力が原因?(6) |
2018/01/17(水) 14:42 | ●GREE株を買おうか?それともSB株を??(15) |
2018/01/17(水) 14:39 | ●詐欺多いよね(6) |
2018/01/17(水) 14:36 | ●SBI証券(7) |
2018/01/17(水) 14:32 | ●ヒッキー ダメ男 強制捜査(5) |
2018/01/17(水) 14:30 | ●ギャンブラー:大王製紙王子(9) |
2018/01/17(水) 14:27 | ●投資家の休日(25) |
2018/01/17(水) 14:23 | ●特集:会社規模のわりに有利子負債がでかいところ(20) |
----- | |
2018/01/08(月) 17:01 | ●商品先物取引(6) |
2018/01/08(月) 16:59 | ●上場企業の証券コードでしりとり(7) |
2018/01/08(月) 16:55 | ●株取引でのチキン病にかかりました(8) |
2018/01/08(月) 16:53 | ●踏み上げ時 クリック連打したら、、、。(4) |
----- | |
2018/01/07(日) 16:50 | ●10万円を1億にしようと思ってる(15) |
2018/01/07(日) 16:46 | ●【先物】30万→借金1億8千万円【オプション】(19) |
2018/01/07(日) 16:41 | ●最近日本株に手を出さなくなった奴いるよな?(38) |
----- | |
2018/01/02(火) 09:41 | ●今日(7/3)、出光の株を全力買いした。(5) |
----- | |
2017/11/11(土) 16:05 | ●ババ抜き相場(4) |
----- | |
2017/10/21(土) 16:32 | ●教えてエロい人(7) |
2017/10/21(土) 12:05 | ●自民党 日経平均 上昇(2) |
----- | |
2017/08/02(水) 19:22 | ●バイナリーオプション(10) |
----- | |
2017/07/21(金) 09:20 | ●BNFさんが使っている証券会社(10) |
----- | |
2017/07/05(水) 15:59 | ●株式投資など(6) |
----- | |
2017/06/22(木) 00:17 | ●不祥事=株価暴落!株価セール販売中! の銘柄(20) |
----- | |
2017/06/09(金) 05:17 | ●ループイフダン(2) |
----- | |
2017/05/18(木) 22:35 | ●カードキャッシング(3) |
----- | |
2017/04/03(月) 22:14 | ●東芝 6502(2) |
----- | |
2017/02/06(月) 22:17 | ●バイナリーオプションやってる?(2) |
----- | |
2017/02/05(日) 12:32 | ●おまえら、オリンパスの株売れたか?(29) |
----- | |
2016/12/07(水) 11:05 | ●家のポストにチラシが・・・(2) |
----- | |
2016/12/05(月) 23:12 | ●トレードとはこういうもの(14) |
----- | |
2016/11/26(土) 03:59 | ●もうすぐブラック・フライデー(6) |
----- | |
2016/11/25(金) 16:03 | ●リーマンショック級の暴落 再来!!!(114) |
----- | |
2016/10/27(木) 19:57 | ●上昇トレンドで売る(8) |
----- | |
2016/08/16(火) 13:50 | ●勝ち組 負け組み(4) |
----- | |
2016/07/19(火) 15:37 | ●日経500円上げ!!!!!!!!!!!(7) |
----- | |
2016/07/18(月) 17:52 | ●株で儲ける方法教えてあげます。(21) |
2016/07/18(月) 17:48 | ●株は底値から始めるべきものさ(5) |
----- | |
2016/07/17(日) 05:39 | ●2792 ハニーズ(5) |
----- | |
2016/05/20(金) 12:08 | ●明和投資家のエクセル事情(6) |
----- | |
2016/04/24(日) 01:07 | ●霧子のラブリートレード(4) |
----- | |
2016/03/10(木) 23:45 | ●モロにインサイダー取引なのに逮捕されていない事案(9) |
----- | |
2016/02/13(土) 11:32 | ●FX(33) |
----- | |
2016/01/07(木) 19:36 | ●CFD取引(1) |
----- | |
2016/01/01(金) 04:26 | ●2015 相場の感想 聞かせてください。(6) |
----- | |
2015/12/03(木) 01:58 | ●株で数百万・数千万とかしたって…(12) |
----- | |
2015/11/29(日) 11:28 | ●4819「Dガレージ」こと『デジタルガレージ』(5) |
----- | |
2015/11/27(金) 18:57 | ●バーチャルトレーダー 霧子(8) |
----- | |
2015/11/13(金) 14:51 | ●日本郵政の株(26) |
2015/10/13(火) 18:45 | ●株の勝ち組(8) |
----- | |
2015/07/31(金) 23:03 | ●株価500円(4) |
----- | |
2015/07/30(木) 22:11 | ●「第2のガンホー」を探せ!(134) |
----- | |
2015/07/07(火) 12:10 | ●「何でアフォルダーになっちゃったんだろー!?」(32) |
----- | |
2015/07/01(水) 22:53 | ●日経最高値でギリシャデフォルトする意味(5) |
----- | |
2015/05/30(土) 22:09 | ●トヨタ株買ったけど、どうかな?(15) |
----- | |
2015/05/28(木) 13:07 | ●株で儲ける為に必要な事(20) |
----- | |
2015/05/10(日) 15:54 | ●システムトレード(2) |
2015/04/10(金) 23:22 | ●日経平均 3万円!!(2) |
----- | |
2015/02/26(木) 12:30 | ●リーマンショックだから暴落したのではない(6) |
2015/02/26(木) 02:40 | ●日経平均・株式相場を総合的に語れるスレ 10暴騰目(201) |
----- | |
2014/02/05(水) 17:18 | ●日経平均・株式相場を総合的に語れるスレ 9暴騰目(201) |
----- | |
2013/06/12(水) 06:36 | ●日経平均・株式相場を総合的に語れるスレ 8暴騰目(201) |
----- | |
2013/01/15(火) 10:25 | ●自分の持ち株を買い煽るスレpart3(201) |
----- | |
2012/09/06(木) 07:51 | ●日経平均・株式相場を総合的に語れるスレ 7暴落目(201) |
----- | |
2012/02/27(月) 23:17 | ●FX・外国為替証拠金取引 35枚目(201) |
----- | |
2011/07/28(木) 21:12 | ●原発:東京電力 どうなる?(201) |
----- | |
2011/04/01(金) 22:28 | ●明和投資家のパソコン事情 2台目(201) |
----- | |
2011/03/15(火) 18:08 | ●日経平均・株式相場を総合的に語れるスレ 6暴落目(201) |
----- | |
2010/10/21(木) 10:24 | ●FX・外国為替証拠金取引 34枚目(201) |
----- | |
2010/10/10(日) 10:58 | ●日経平均・株式相場を総合的に語れるスレ 5暴落目(201) |
----- | |
2010/08/31(火) 07:56 | ●FX・外国為替証拠金取引 33枚目(201) |
----- | |
2010/07/08(木) 00:39 | ●FX・外国為替証拠金取引 32枚目(201) |
最新レス時期:●1時間以内 ●24時間以内 ●1週間以内 ●1週間以上放置