少額投資非課税制度
▼ページ最下部
001 2017/05/18(木) 16:14:46 ID:WJzRz0D3Fs
002 2017/05/18(木) 17:33:44 ID:8/FnV4klqs
003 2017/05/18(木) 18:10:12 ID:gf5d6gakjI
004 2017/05/26(金) 13:12:16 ID:xoVo3hylrs
005 2017/06/01(木) 04:58:09 ID:icsl62o7PE
006 2017/07/08(土) 12:43:15 ID:QQuPMYaFeU
少額投資非課税制度(しょうがくとうしひかぜいせいど、NISA = ニーサ)とは、日本において、株式や投資信託の投資に対して、税制上20%かかる売却益と配当への課税を、年間120万円を上限に非課税とする制度である。
金融機関において、この制度が適用される非課税口座を、通常の取引口座とは別に開設する必要がある。
返信する
007 2017/08/19(土) 11:13:10 ID:trDMiZqDVg
008 2017/09/23(土) 11:02:03 ID:jnmz7/tyNw
009 2017/11/13(月) 12:49:02 ID:Uw/UD4lOEc
010 2017/12/09(土) 08:04:20 ID:zQOKuu9Wm2
011 2017/12/29(金) 07:07:57 ID:1BZlWD5mY2
012 2018/01/14(日) 08:21:40 ID:R3/2gh7zXE
013 2018/01/14(日) 23:58:26 ID:LzIL8nHAyk
特殊歯車メーカーの株を枠いっぱい買って5倍になったわ
返信する
014 2018/03/31(土) 11:33:10 ID:yvoQBDWz.o
015 2018/05/03(木) 07:27:55 ID:eUIAQqRY7o
016 2018/07/16(月) 06:57:38 ID:tQTSK0BiH2
017 2018/08/18(土) 06:34:14 ID:wj0untSypY
楽をして儲けるなんてあり得ない。
返信する
018 2018/09/30(日) 06:46:48 ID:KZ86o02J1o
019 2018/10/21(日) 09:27:22 ID:5cxFdLRA96
020 2018/11/14(水) 14:25:16 ID:U/lhU477Ek
021 2018/12/25(火) 17:30:36 ID:s97M.wN.nQ
022 2019/02/02(土) 11:11:25 ID:R/ZjCrz/7g
023 2019/03/16(土) 11:53:57 ID:WgCpROSfFA
024 2019/05/06(月) 16:34:14 ID:gqPBnmwdYY
▲ページ最上部
ログサイズ:15 KB
有効レス数:59
削除レス数:0
不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。
株・投資掲示板に戻る 全部
次100 最新50
スレッドタイトル:少額投資非課税制度
レス投稿