レス数が 200 を超えています。残念ながら全部は表示しません。

明和投資家のパソコン事情 2台目


▼ページ最下部
001 2010/05/29(土) 12:16:15 ID:I/R2GUQ74s
みなさんはどんな感じ?

前スレ
http://bbs98.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/investing/1256845...

返信する

※省略されてます すべて表示...
024 2010/06/12(土) 17:19:32 ID:ngPz7u3LXU
人それぞれなんだろうけど、モニターは2台が一番無難な気がする。

ザラ場の忙しい時は、発注用と監視用で2台

ザラ場で暇なときは、監視用と暇つぶし用で2台

夜はチャート用と開示情報閲覧用で2台

俺は、デュアルモニターのデスクトップと、ノートを1台の3画面体制

いざって時は、ノートの電源と回線は独立出来るから、自分の家が問題でアクセス不能に陥る可能性は皆無だが、普段はノートはいらねえって思う。

返信する

025 2010/06/13(日) 16:02:31 ID:Ut323vbrSA
削除(by投稿者)

返信する

026 2010/06/15(火) 11:18:10 ID:tekLUSLfnU
027 2010/06/18(金) 01:43:48 ID:vL4yeM493M
なにげに皆の環境かっこいい。

返信する

028 2010/06/18(金) 15:33:51 ID:tmTAf0EUcY
029 2010/06/18(金) 15:39:00 ID:tmTAf0EUcY
030 2010/06/18(金) 15:39:46 ID:tmTAf0EUcY
031 2010/06/18(金) 15:40:24 ID:tmTAf0EUcY
032 2010/06/22(火) 02:56:53 ID:KDvUIYAiS.
今はシストレでしょ
モニター一個とecxelがあれば事足りる

返信する

033 2010/06/24(木) 17:31:16 ID:HdEBRKrVOA
>>23
見せて。

返信する

034 2010/06/25(金) 16:51:05 ID:tUhFE60AtI
035 2010/06/25(金) 16:52:53 ID:tUhFE60AtI
036 2010/06/25(金) 16:53:37 ID:tUhFE60AtI
037 2010/06/25(金) 16:53:52 ID:tUhFE60AtI
038 2010/07/03(土) 01:28:45 ID:Cz95q8/NA2
039 2010/07/03(土) 01:29:15 ID:Cz95q8/NA2
040 2010/07/03(土) 01:29:37 ID:Cz95q8/NA2
041 2010/07/03(土) 01:29:53 ID:Cz95q8/NA2
042 2010/07/03(土) 19:23:13 ID:FnhO.R.3Io
お前ら電話線何本ひいてやってますか?

ディーリングブラウザー使ってる最中はほかのブラウザーおんなじPCで使ったりしますか?

返信する

043 2010/07/04(日) 12:06:44 ID:By8jt2eBro
>>42
光回線とイーモバの二回線

デスクトップPCは1台なんで、トレード画面とブラウザーを同時に使うよ、メモリー2GBだけど、エンコしない限りは足りなくなった事はない。(エンコしながらトレードもよくやる。)

返信する

044 2010/07/07(水) 21:06:11 ID:BwT0y1VL.6
>>43
取引用のIPとネットサーフィン用のIPが同じでも大丈夫なんでしょうかね?
事実上同じPCでってことですが。

返信する

045 2010/07/09(金) 16:18:40 ID:FAwDi.X60M
046 2010/07/09(金) 16:19:40 ID:FAwDi.X60M
047 2010/07/09(金) 16:20:16 ID:FAwDi.X60M
048 2010/07/09(金) 16:25:19 ID:FAwDi.X60M
049 2010/07/10(土) 01:29:15 ID:Cd84j25o1k
>>44

取引と暇つぶしは、同じPCと回線だけど?逆になにか問題ある?
予備のノート+イーモバはほとんど使ってない、イーモバ解約で日本通信の安いプランにするかな。

返信する

050 2010/07/11(日) 01:14:50 ID:QLiwNkhb3I
選挙結果では為替が変動するかもよ
http://topics.jp.msn.com/economy/topics.aspx?topicId=9...

返信する

051 2010/07/11(日) 01:19:41 ID:QLiwNkhb3I
ごめん書くところ間違えた

返信する

052 2010/07/16(金) 17:43:43 ID:6KLwduEpr6
053 2010/07/16(金) 17:44:24 ID:6KLwduEpr6
054 2010/07/16(金) 17:48:09 ID:gyyPXZqhnI
055 2010/07/16(金) 17:49:03 ID:gyyPXZqhnI
056 2010/07/16(金) 17:52:06 ID:gyyPXZqhnI
削除(by投稿者)

返信する

057 2010/07/16(金) 17:53:59 ID:gyyPXZqhnI
058 2010/07/16(金) 17:56:09 ID:d612Fs4cPs
059 2010/07/25(日) 23:09:04 ID:GZx.sMwKpE
060 2010/07/25(日) 23:10:56 ID:GZx.sMwKpE
061 2010/07/25(日) 23:18:28 ID:GZx.sMwKpE
062 2010/07/25(日) 23:25:00 ID:GZx.sMwKpE
063 2010/07/26(月) 23:47:02 ID:lXj/1pCD0M
064 2010/07/26(月) 23:53:18 ID:lXj/1pCD0M
065 2010/07/26(月) 23:54:47 ID:lXj/1pCD0M
066 2010/07/26(月) 23:57:27 ID:lXj/1pCD0M
067 2010/07/27(火) 00:13:39 ID:KFD2nt7OVc
>>62とか絶対違うでしょ…。

返信する

068 2010/07/28(水) 21:26:42 ID:FRkRXWibTU
069 2010/08/19(木) 16:29:11 ID:8cWlglBXWg
止まったね…

返信する

070 2010/08/30(月) 20:53:11 ID:BP3SGDY1eg
071 2010/08/30(月) 20:54:01 ID:BP3SGDY1eg
072 2010/08/30(月) 20:54:24 ID:BP3SGDY1eg
073 2010/08/30(月) 20:54:50 ID:BP3SGDY1eg
074 2010/09/03(金) 00:36:59 ID:KZxuZc7TGE
本製品をUSB2.0で接続するだけでディスプレイ出力を増やすことができます。
http://buffalo.jp/product/multimedia/graphics-bo...

返信する

075 2010/09/03(金) 16:28:31 ID:drx1jVPjZU
076 2010/09/03(金) 16:29:02 ID:drx1jVPjZU
077 2010/09/03(金) 16:29:21 ID:drx1jVPjZU
078 2010/09/03(金) 16:29:38 ID:drx1jVPjZU
079 2010/09/10(金) 16:24:22 ID:Q37vCJyyz2
080 2010/09/10(金) 16:25:04 ID:Q37vCJyyz2
081 2010/09/10(金) 16:26:06 ID:Q37vCJyyz2
082 2010/09/10(金) 16:27:12 ID:Q37vCJyyz2
083 2010/09/17(金) 18:40:56 ID:mCVfAhLW/U
084 2010/09/17(金) 18:41:28 ID:mCVfAhLW/U
085 2010/09/17(金) 18:41:55 ID:mCVfAhLW/U
086 2010/09/17(金) 18:51:58 ID:mCVfAhLW/U
087 2010/09/24(金) 16:41:47 ID:Dql5lxjPn2
088 2010/09/24(金) 16:42:13 ID:Dql5lxjPn2
089 2010/09/24(金) 16:42:47 ID:Dql5lxjPn2
090 2010/09/24(金) 16:43:04 ID:Dql5lxjPn2
091 2010/10/01(金) 21:55:17 ID:OJjQ7tPo86
092 2010/10/01(金) 21:55:57 ID:OJjQ7tPo86
093 2010/10/01(金) 21:56:41 ID:OJjQ7tPo86
094 2010/10/01(金) 21:57:16 ID:OJjQ7tPo86
095 2010/10/02(土) 15:17:42 ID:gVG8vf8zP.
096 2010/10/08(金) 23:09:01 ID:UXt9/RK3uM
097 2010/10/08(金) 23:09:33 ID:UXt9/RK3uM
098 2010/10/08(金) 23:10:04 ID:UXt9/RK3uM
099 2010/10/08(金) 23:10:50 ID:UXt9/RK3uM
100 2010/10/11(月) 10:33:51 ID:C.5EY/d3xI
画面並べるのはうれしいかもしれないけど
この数字の変化があれば注意という時に
欲しいものを一つの画面に表示してくれる
ソフトがあるほうがいいのと違う?

返信する

101 2010/10/11(月) 13:00:30 ID:HDtTIurz9U
液晶は国産ノングレアタイプじゃないと
目が悪くなるだけじゃなくて、頭痛までひどくなるよ?

返信する

102 2010/10/12(火) 11:19:01 ID:TYYHP768P2
どれにもぬこが写っとらんな。
つまらん。

返信する

103 2010/10/13(水) 22:24:56 ID:cnd3zCicMk
自作1号機

返信する

104 2010/10/15(金) 03:42:56 ID:dMRm.5feBc
[YouTubeで再生]
明和投資家のパソコン事情
001 名無しさん (2009/10/30(金) 04:36:57
あと 10日0時間57分17秒

http://bbs98.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/investing/1256845...

返信する

105 2010/10/15(金) 22:53:12 ID:EHmh4dRDAw
106 2010/10/15(金) 22:54:08 ID:EHmh4dRDAw
107 2010/10/15(金) 22:54:45 ID:EHmh4dRDAw
108 2010/10/15(金) 22:55:15 ID:EHmh4dRDAw
109 2010/10/23(土) 11:16:02 ID:mD1Rj3VG.A
110 2010/10/23(土) 11:16:29 ID:mD1Rj3VG.A
111 2010/10/23(土) 11:16:45 ID:mD1Rj3VG.A
112 2010/10/23(土) 11:19:55 ID:mD1Rj3VG.A
113 2010/11/02(火) 21:55:42 ID:BkuZFeOKSM
114 2010/11/02(火) 21:56:28 ID:BkuZFeOKSM
115 2010/11/02(火) 21:56:59 ID:BkuZFeOKSM
116 2010/11/02(火) 21:59:11 ID:BkuZFeOKSM
117 2010/11/08(月) 22:22:05 ID:A0jZWh4ARU
118 2010/11/08(月) 22:25:42 ID:A0jZWh4ARU
119 2010/11/08(月) 22:26:05 ID:A0jZWh4ARU
120 2010/11/08(月) 22:26:33 ID:A0jZWh4ARU
121 2010/11/16(火) 00:09:12 ID:gwLyiyWReE
122 2010/11/16(火) 00:09:38 ID:gwLyiyWReE
123 2010/11/16(火) 00:09:56 ID:gwLyiyWReE

▲ページ最上部

ログサイズ:51 KB 有効レス数:201 削除レス数:0





株・投資掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:明和投資家のパソコン事情 2台目

レス投稿